zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Raport nr 13: 17-18 października 2018

Data dodania: 29 października 2018
Cofnij
data Adres- ulica ilość kontroli ekopatrolu odwiedzono mieszkanie nikogo nie zastano ilość mandatów Pouczenia ustne uwagi
17.10.2018 Sobieskiego 2 1 1 0   zgłoś kopciucha
17.10.2018 Czarnieckiego 1 1 0 0   zgłoszenie
17.10.2018 Senatorska 1 0 1 0   zgłoszenie
17.10.2018 Krakowska 1 1 0 0   zgłoszenie
17.10.2018 Kolejowa 1 0 1 0   zgłoszenie
17.10.2018 Zegrzyńska 2 2 0 0   zgłoś kopciucha
17.10.2018 Partyzantów 1 0 1 0   zgłoś kopciucha
17.10.2018 Daliowa 1 0 1 0   zgłoszenie
17.10.2018 Kościuszki 1 0 1 0   zgłoś kopciucha
17.10.2018 Batorego 2 2 0 0   zgłoś kopciucha
17.10.2018 Jasnogórska 1 0 1 0   zgłoszenie
17.10.2018 Chrobrego 1 0 1 0   zgłoś kopciucha
17.10.2018 Reymonta 1 0 1 0   zgłoszenie
18.10.2018 Piotra Skargi 1 0 1 0   zgłoś kopciucha
18.10.2018 Łokietka 1 1 0 1   spalanie odpadów w ognisku- mandat karny
18.10.2018 Daliowa 1 1 0 0   zgłoś kopciucha
18.10.2018 Kujawska 17 16 1 0