zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Grand Prix Legionowa w Szachach Szybkich - Turniej 8 (7 maja 2005r)

Data dodania: 10 maja 2005
Cofnij
Grand Prix Legionowa w Szachach Szybkich
Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legionowo
Turniej 8 (7 maja 2005r)

Mc Zawodnik Ro FIDE Ro PZSz Pkt Buch. Śr-Buch. Wygr. Progr. Berg.

1 Tyszkiewicz, Zbigniew 2124 2200 8 51.5 39.5 7 43.5 45.50
2 Adamski, Jan 2339 8 51.5 38.5 8 39.0 43.50
3 Kwiatkowski, Włodzimierz 2041 2000 6.5 48.0 36.5 6 31.0 32.50
4 Barwiński, Dionozy 2245 6 54.0 41.5 6 33.0 32.00
5 Sokołowski, Krzysztof 2062 2000 6 49.0 38.5 5 34.0 27.75
6 Kiersz, Ludwik 2140 2200 6 46.0 36.0 6 28.0 28.50
7 Miętek, Łukasz 2016 1800 6 44.0 36.0 5 30.0 25.25
8 Gajewski, Dariusz 2039 2000 5.5 52.0 40.0 5 30.0 27.00
9 Waltratus, Adam 2107 2000 5.5 49.5 37.5 4 29.5 28.75
10 Nowak, Edward 1947 2000 5 47.0 36.0 4 27.5 22.75
11 Rafa, Robert 2099 2000 5 46.5 35.5 4 27.5 20.75
12 Hagner, Paweł 1941 2000 5 46.0 36.0 5 28.0 20.00
13 Runowiecki, Tadeusz 2020 2000 5 45.5 34.0 5 27.0 20.50
14 Kułakiewicz, Mariusz 2000 5 43.0 33.0 5 25.0 19.00
15 Liszkiewicz, Sławomir 1800 5 41.5 30.5 5 23.0 18.50
16 Paczuski, Tomasz 2050 2000 4.5 43.5 34.0 4 24.5 19.00
17 Dawidczyk, Roman 1800 4.5 42.5 33.0 4 25.5 19.75
18 Miścichowski, Zdzisław 1800 4.5 38.0 30.0 4 22.0 14.50
19 Dłutowski, Kamil 1000 4.5 37.0 30.0 4 21.0 16.50
20 Machul, Bartosz 1400 4.5 35.5 29.5 4 22.5 12.75
21 Blicharski, Wiesław 1000 4 40.5 32.0 4 20.0 16.00
22 Kostecki, Andrzej 1200 4 39.0 30.5 4 20.0 12.50
23 Kosior, Artur 1000 4 37.0 28.5 3 16.5 14.00
24 Wróblewski, Damian 1000 4 36.5 29.0 3 19.0 10.00
25 Bucholc, Dawid 1200 4 35.0 27.0 4 18.0 9.50
26 Jankowski, Michał 1000 4 34.0 27.5 4 17.0 14.00
27 Somerski, Wojciech 1000 4 32.0 27.0 4 16.0 9.50
28 Kojro, Wiktor 1000 3.5 39.5 30.0 3 16.5 11.00
29 Kruziński, Łukasz 1000 3.5 37.0 29.0 3 18.5 12.25
30 Przygoda, Robert 1000 3 32.0 25.0 3 13.0 7.00
31 Zalewski, Daniel 1000 3 30.0 24.0 2 14.0 2.00
32 Ciesielski, Tomasz 1000 3 28.5 24.0 3 12.0 5.00
33 Olszewski, Jarosław 1200 3 25.5 20.5 3 11.0 5.00
34 Wróblewski, Mateusz 1000 2 29.0 24.0 2 11.0 3.00
35 Szymański, Karol 1000 2 28.0 23.0 2 7.0 2.00
36 Lisiński, Albert 1000 0 31.0 23.0 0 0.0 0.00

Liceum:
1.Kamil Dłutowski 4,5 pkt („Konopnicka”)
2.Michał Jankowski 4 pkt (Liceum Dębe)
3.Wojciech Somerski 4 pkt („Konopnicka”)
Gimnazjum:
1.Bartosz Machul 4,5 pkt (Ciechanów)
2.Atrur Kosior 4 pkt (Zespół Szkół Piaski)
3.Damian Wróblewski 4 pkt (Zespół Szkół Piaski)
Szkoły Podstawowe:
1.Dawid Bucholc 4 pkt (Ciechanów)
2.Daniel Zalewski 3 pkt (SP 4)
3.Mateusz Wróblewski 2 pkt (Zespół Szkół Piaski)