zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Wizualizacja budynku na os. Piaski

Mieszkania na os. Piaski na sprzedaż

Data dodania: 25 marca 2016

Podczas marcowej sesji (23.03) legionowscy radni podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż mieszkalnych, które powstaną w budynku wielorodzinnym na os. Piaski. Oprócz 30 lokali, w bloku przy ul. Alei 1 Dywizji Zmechanizowanej znajdą się przedszkole, przychodnia i klub osiedlowy.

Cofnij

Planowana budowa budynku wielomieszkaniowego przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie stanowi kolejny etap zrealizowania zamierzeń Gminy Legionowo w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Powstałe w wyniku budowy lokale będą przeznaczone do sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami - zorganizowane będą dwa nieograniczone przetargi, jeżeli po ich zakończeniu pozostaną wolne lokale, odbędą się rokowania. Pierwszy przetarg przeprowadzony zostanie na etapie budowy budynku.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971150741


Informacje o lokalach mieszkalnych zawarte są w załączniku do uchwały:

1. Lokal nr 1 o powierzchni 63,07 m2, I piętro, 3 pokoje

2. Lokal nr 2 33,36 m2, I piętro, 1 pokój

3. Lokal nr 3 33,36 m2, I piętro, 1 pokój

4. Lokal nr 4 76,17 m2, I piętro, 4 pokoje

5. Lokal nr 5 63,44 m2, II piętro, 3 pokoje

6. Lokal nr 6 33,20 m2, II piętro, 1 pokój

7. Lokal nr 7 33,18 m2, III piętro, 1 pokój

8. Lokal nr 8 76,06 m2, II piętro, 4 pokoje

9. Lokal nr 9 63,35 m2, III piętro, 3 pokoje

10. Lokal nr 10 33,04 m2, III piętro, 1 pokój

11. Lokal nr 11 33,02 m2, III piętro, 1 pokój

12. Lokal nr 12 75,92 m2, III piętro, 4 pokoje

13. Lokal nr 13 66,64 m2, I piętro, 3 pokoje

14. Lokal nr 14 46,29 m2, I piętro, 2 pokoje

15. Lokal nr 15 50,18 m2, I piętro, 2 pokoje

16. Lokal nr 16 66,54 m2, II piętro, 3 pokoje

17. Lokal nr 17 46,20 m2, II piętro, 2 pokoje

18. Lokal nr 18 50,06 m2, II piętro, 2 pokoje

19. Lokal nr 19 66,44 m2, III piętro, 3 pokoje

20. Lokal nr 20 46,08 m2, III piętro, 2 pokoje

21. Lokal nr 21 49,97 m2, III piętro, 2 pokoje

22. Lokal nr 22 49,94 m2, I piętro, 2 pokoje

23. Lokal nr 23 46,17 m2, I piętro, 2 pokoje

24. Lokal nr 24 64,33 m2, I piętro, 3 pokoje

25. Lokal nr 25 49,82 m2, II piętro, 2 pokój

26. Lokal nr 26 46,08 m2, II piętro, 2 pokoje

27. Lokal nr 27 64,23 m2, II piętro, 3 pokoje

28. Lokal nr 28 49,73 m2, III piętro, 2 pokoje

29. Lokal nr 29 45,96 m2, III piętro, 2 pokoje

30. Lokal nr 30 64,13 m2, III piętro, 3 pokoje

Ogłoszenia o przetargach zamieszczane będą w lokalnej prasie, na stronie internetowej, na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz w BIP-ie http://bip.legionowo.pl/Article/id,27569.html. Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 22 774 20 31 w. 4054, 4055, pok. 3.04

Wizualizacja budynku na os. Piaski