Wychowanie przez sport
Założeniem takich zajęć jest właściwe zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez możliwość zaproponowania im aktywności ruchowej promującej zdrowy styl życia bez stresu i bez ocen. Zajęcia te kierować się muszą inną filozofią podejścia do uczestnika, gdzie nie liczy się sukces sportowy, zwycięstwo, zaliczenie ćwiczenia na ocenę celującą. Realizator zajęć powinien zastosować takie strategie jak: modelowanie zachowań przez trenera, kształtowanie nawyków wygrywania i przegrywania, nauka radzenia sobie z emocjami, poszanowanie dla innych osób itp.
Dzięki tej polityce społecznej Gmina Legionowo proponuje młodzieży, aż 60 godzin tygodniowo takich zajęć. Poniżej zamieszczamy informacje o tej formie działalności.
SZKOŁA | REALIZATOR | RODZAJ ZAJĘĆ | ZAJĘCIA SPORTOWE OGÓLNOROZWOJOWE (godz/tydzień) |
|---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa Nr 2 | Dorota Pawlak | “Sport i zabawa to dobra sprawa” Zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej, Gry i zabawy zespołowe | 2 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 | Marzena Iniarska Strama | “SKS Klas młodszych” gry zespołowe, zabawy ruchowe, elementy gimnastyki korekcyjnej, | 2 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 | Teresa Szczurowska | “Dużo wrażeń, dużo mocy, baw się z nami bez przemocy” Zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej, Gry i zabawy zespołowe, Zajęcia w terenie | 3 |
Szkoła Podstawowa Nr 7 | Irena Koper | “Gry i zabawy ruchowe z elementami biegu na orientację” (2 godz) “Bieg na orientację z elementami lekkiej atletyki” (2 godz) | 4 |
Szkoła Podstawowa Nr 7 | Ewelina Popiołek | “Cheerleaders” (2 godz) “Piłka siatkowa” (2 godz) | 4 |
Szkoła Podstawowa Nr 7 | Aneta Opacka | “Piłka ręczna” | 4 |
Szkoła Podstawowa Nr 7 | Bogumiła Piłatowicz | “Zajęcia sportowo – rekreacyjne z gimnastyki dla chłopców 10 – 12lat” (2 godz) “Zajęcia sportowo – rekreacyjne z minipiłki ręcznej dla chłopców 10 – 12 lat” (2 godz) | 4 |
Szkoła Podstawowa Nr 7 | Robert Sitek | “Zajęcia sportowe – gry zespołowe” | 4 |
Szkoła Podstawowa Nr 7 | Wanda Jastrzębska | “Mały sport wielka radość” (2 godz) “Szybciej, wyżej, dalej” (2 godz) | 4 |
Zespół Szkolno - Przedszkolny | Jacek Kmiołek | “Zajęcia sportowo – rekreacyjne” mini piłka nożna, lekka atletyka, tenis stołowy, mini piłka ręczna, mini piłka siatkowa | 4 |
Gimnazjum Nr 3 | Cezary Podgórny | Gry zespołowe rugby, piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna | 4 |
Gimnazjum Nr 3 | Elżbieta Pałka | “Sport dla wszystkich” gry zespołowe, gry edukacyjne | 4 |
Zespół Szkół | Katarzyna Madej | Zajęcia rekreacyjno – sportowe unihokej, ćwiczenia przy muzyce | 4 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Daniel Kreps | “Zajęcia sportowe - siłownia” | 5 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Dorota Sumiła | “Zajęcia sportowe - aerobic” | 5 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Janusz Patriak | “Zajęcia sportowe – piłka siatkowa” | 3 |
RAZEM | 60 | ||

