Informacja o wydatkach na profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne w szkołach
Informacja o wydatkach na profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne w szkołach w roku 2005 z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi koordynator zadania Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa szkoły | Liczba godzin pozalekcyjnych w tygodniu przyznanych szkole | Liczba godzin pozalekcyjnych w tygodniu realizowanych przez szkołę do czerwca 2005 r. | Środki finansowe przyznane szkole na zajęcia pozalekcyjne na rok 2005 | Uzgodniona kwota dodatkowa za zajęcia w czasie ferii zimowych 2005 | Wydatki szkół do dnia 01.09.2005 lub do maja 2005 | Środki które pozostały do wykorzysta-nia od 01.09.2005 do 31.12.2005 |
1 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 21 | 21 | 17.300 | - | 11.079,70 | 6.220,3 |
2 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 20 | 22 | 17.900+843 =18.743 | 843 | 13.116,46 | 5.626.54 |
3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 22 | 22 | 18.800+482=19282 | 482 | 7.468,92 | 11.813,08 |
4 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 29 | 29 | 25.500+1315=26815 | 1315 | 17.283,96 | 9.531,04 |
5 | Zespół Szkół Ogólnokształcą-cych nr 2 | 26 | 31 od marca 2005 r. 29 godzin | 23.000 | - | 14.616,25 | 8383,75 |
6 | Zespól Szkół | 47 | 48 | 36.000+1.450=37.450 | 1450 | 25.378,91 | 12071,09 |
7 | Gimnazjum nr 3 | 25 | 27 | 21.500+5100=26.600 | 560+4540 | 20.034,1 | 6565,9 |
RAZEM | 190 | 198 | 160.000 +9.190= 169.190 | 9190 | 108.978,3 | 60211,7 | |

