Spis ulic: P
Data dodania: 15 czerwca 2020
Cofnij
| Ulica | Część | Obwód |
|---|---|---|
| Paderewskiego, Ignacego | całość | 3 |
| Pałacowa | całość | 18 |
| Parkowa | od nr 1 do nr 27B (strona nieparzysta) | 12 |
| od nr 2 do nr 16 (strona parzysta) | 11 | |
| od nr 18 do nr 98 (strona parzysta) | 13 | |
| od nr 29 do nr 99 (strona nieparzysta) | 13 | |
| Partyzantów | całość | 7 |
| Pawła I, Jana | całość | 3 |
| Piaskowa | całość | 4 |
| Piastowska | całość | 11 |
| Pileckiego, Rotmistrza Witolda | całość | 6 |
| Piłsudskiego, marsz. Józefa | od nr 1 do nr 29 (strona nieparzysta) | 9 |
| od nr 2 do nr 10C (strona parzysta) | 9 | |
| od nr 12 do nr 26 (strona parzysta) | 21 | |
| nr 28 i nr 30 (strona parzysta) | 10 | |
| od nr 31 do nr 45 (strona nieparzysta) | 10 | |
| od nr 47 do nr 75 (strona nieparzysta) | 17 | |
| Piotra Skargi, ks. | od nr 1 do nr 9 (strona nieparzysta) | 12 |
| od nr 2 do nr 12 (strona parzysta) | 12 | |
| od nr 11 do nr 19 (strona nieparzysta) | 13 | |
| od nr 14 do nr 20 (strona parzysta) | 13 | |
| Piotra Wysockiego | całość | 17 |
| Plantowa | całość | 6 |
| Plater, Emilii | całość | 13 |
| płk Jana Mrugacza, ks. | od nr 1 do nr 9 (strona nieparzysta) | 10 |
| od nr 2 do nr 20 (strona parzysta) | 9 | |
| Podgórska | całość | 7 |
| Polankowa | całość | 8 |
| Polna | całość | 6 |
| Polskiej Organizacji Wojskowej | całość | 5 |
| Pomorska | całość | 23 |
| Poznańska | od nr 1 do nr 15 (strona nieparzysta) | 11 |
| Poznańska | od nr 2 do nr 12 (strona parzysta) | 11 |
| Poznańska | od nr 17 do końca (strona nieparzysta) | 23 |
| Poznańska | od nr 14 do końca (strona parzysta) | 23 |
| ppłk. Edwarda Dietricha | całość | 21 |
| ppłk. Franciszka Hynka | całość | 7 |
| Projektowana | całość | 3 |
| Prymasowska | od nr 1 do nr 35 (strona nieparzysta) | 13 |
| od nr 2 do nr 8A (strona parzysta) | 14 | |
| od nr 8B do nr 60 (strona parzysta) | 13 | |
| Przemysłowa | całość | 8 |








